Tlocrti
Kuća A
Stan A1 - prizemlje
| Boravak / blagavaonica | 30,05 m2 |
| Soba 1 | 13,51 m2 |
| Soba 2 | 12,03 m2 |
| Soba 3 | 12,31 m2 |
| Kuhinja | 7,47 m2 |
| Ostava | 1,69 m2 |
| Kupaonica | 6,85 m2 |
| Zahod | 2,35 m2 |
| Predsoblje | 12,08 m2 |
| Terasa | 16,58 m2 |
| Ukupno | 114,92 m2 |
Stan A2 - 1. kat
| Boravak / blagavaonica | 30,05 m2 |
| Soba 1 | 13,51 m2 |
| Soba 2 | 12,31 m2 |
| Soba 3 | 12,03 m2 |
| Kuhinja | 7,47 m2 |
| Kupaona | 6,85 m2 |
| Zahod | 2,35 m2 |
| Ostava | 1,69 m2 |
| Hodnik | 10,36 m2 |
| Balkon | 16,58 m2 |
| Ukupno | 113,20 m2 |
Stan A3 - 2. kat
| Boravak / blagavaonica | 30,05 m2 |
| Soba 1 | 13,51 m2 |
| Soba 2 | 12,03 m2 |
| Soba 3 | 12,31 m2 |
| Kuhinja | 7,47 m2 |
| Ostava | 1,69 m2 |
| Kupaonica | 6,85 m2 |
| Zahod | 2,35 m2 |
| Hodnik | 10,16 m2 |
| Balkon | 16,58 m2 |
| Ukupno | 112,95 m2 |
Kuća A - podrumska etaža
| Podrum, stan 1 | 30,41 m2 |
| Podrum, stan 2 | 28,32 m2 |
| Podrum, stan 3 | 26,99 m2 |
| Praonica rublja | 10,47 m2 |
| Hodnik | 6,27 m2 |
| Ukupno | 102,46 m2 |
Kuća B
Soba B1 - prizemlje
| Boravak / blagavaonica | 30,05 m2 |
| Soba 1 | 13,73 m2 |
| Garderoba | 4,77 m2 |
| Soba 2 | 14,56 m2 |
| Kuhinja | 7,47 m2 |
| Kupaonica 1 | 8,42 m2 |
| Kupaonica 2 | 6,19 m2 |
| Zahod | 2,35 m2 |
| Predsoblje | 11,16 m2 |
| Terasa | 16,58 m2 |
| Ukupno | 115,28 m2 |
Stan B2 - 1. kat
| Boravak / blagavaonica | 30,05 m2 |
| Soba 1 | 14,56 m2 |
| Soba 2 | 13,73 m2 |
| Garderoba | 4,77 m2 |
| Kuhinja | 7,47 m2 |
| Kupaonica 1 | 6,19 m2 |
| Kupaonica 2 | 8,42 m2 |
| Zahod | 2,35 m2 |
| Hodnik | 10,96 m2 |
| Terasa | 16,58 m2 |
| Ukupno | 115,08 m2 |
Stan B3 - 2. kat
| Boravak / blagavaonica | 30,00 m2 |
| Soba 1 | 14,56 m2 |
| Soba 2 | 13,73 m2 |
| Garderoba | 4,77 m2 |
| Kuhinja | 7,47 m2 |
| Kupaonica 1 | 6,19 m2 |
| Kupaonica 2 | 8,42 m2 |
| Zahod | 2,35 m2 |
| Hodnik | 10,76 m2 |
| Terasa | 16,58 m2 |
| Ukupno | 114,83 m2 |
Kuća B - podrumska etaža
| Podrum, stan 1 | 30,41 m2 |
| Podrum, stan 2 | 28,32 m2 |
| Podrum, stan 3 | 26,99 m2 |
| Praonica rublja | 10,47 m2 |
| Hodnik | 6,27 m2 |
| Ukupno | 102,46 m2 |
Kuća C
Stan C1 - prizemlje
| Boravak / blagavaonica / kuhinja | 32,91 m2 |
| Spavaća soba | 13,60 m2 |
| Kupaonica | 12,51 m2 |
| Garderoba | 6,64 m2 |
| Predsoblje | 3,84 m2 |
| Lođa | 6,37 m2 |
| Ukupno | 75,87 m2 |
Stan C2 - 1. kat
| Boravak / blagavaonica / kuhinja | 32,91 m2 |
| Soba 1 | 13,60 m2 |
| Soba 2 | 9,44 m2 |
| Ostava | 6,28 m2 |
| Kupaonica | 11,26 m2 |
| Zahod | 2,00 m2 |
| Hodnik | 5,34 m2 |
| Predsoblje | 3,72 m2 |
| Lođa | 12,74 m2 |
| Ukupno | 97,29 m2 |
Stan C3 - 2. kat
| Boravak / blagavaonica / kuhinja | 32,91 m2 |
| Soba 1 | 13,60 m2 |
| Soba 2 | 9,44 m2 |
| Ostava | 6,28 m2 |
| Kupaonica | 11,26 m2 |
| Zahod | 2,00 m2 |
| Hodnik | 5,34 m2 |
| Predsoblje | 3,72 m2 |
| Lođa | 12,74 m2 |
| Ukupno | 97,29 m2 |
Kuća D
Kuća D - prizemlje
| Boravak / blagavaonica | 34,42 m2 |
| Radna soba | 11,21 m2 |
| Kuhinja | 7,39 m2 |
| Tuš / zahod | 3,34 m2 |
| Predsoblje | 7,33 m2 |
| Garderoba | 3,59 m2 |
| Terasa 1/2 | 6,14 m2 |
| Ukupno | 73,42 m2 |
Kuća D - 1. kat
| Soba | 36,99 m2 |
| Dječja soba | 11,40 m2 |
| Kupaonica 1 | 4,34 m2 |
| Kupaonica 2 | 3,46 m2 |
| Predsoblje | 3,41 m2 |
| Stube | 6,48 m2 |
| Galerija | 5,05 m2 |
| Terasa 1 | 6,00 m2 |
| Terasa 2 | 6,54 m2 |
| Ukupno | 83,67 m2 |
Kuća D - 2. kat
| Spavaća soba | 21,12 m2 |
| Dječja soba | 11,40 m2 |
| Kupaonica | 9,54 m2 |
| Tuš / zahod | 3,46 m2 |
| Predsoblje | 4,34 m2 |
| Hodnik | 3,41 m2 |
| Stube | 6,48 m2 |
| Balkon | 12,09 m2 |
| Ukupno | 71,84 m2 |
Kuća D - podrumska etaža
| Podrum | 27,33 m2 |
| Stube | 6,57 m2 |
| Ukupno | 33,90 m2 |
Kuća E
Kuća E1 - prizemlje
| Boravak / blagavaonica | 17,60 m2 |
| Soba 1 | 13,71 m2 |
| Soba 2 | 12,81 m2 |
| Kuhinja | 5,68 m2 |
| Kupaonica | 6,68 m2 |
| Predsoblje | 4,20 m2 |
| Terasa | 20,43 m2 |
| Ukupno | 81,11 m2 |
| Garaža, stan 2. | 17,44 m2 |
| Garaža, stan 3. |
25,75 m2 |
Stan E2 - 1. kat
| Boravak / blagavaonica | 33,80 m2 |
| Soba 1 | 16,74 m2 |
| Soba 2 | 14,43 m2 |
| Soba 3 | 10,55 m2 |
| Kuhinja | 5,98 m2 |
| Kupaonica | 7,13 m2 |
| Tuš / zahod | 4,64 m2 |
| Hodnik | 6,63 m2 |
| Predsoblje | 2,42 m2 |
| Balkon | 20,43 m2 |
| Ukupno | 122,75 m2 |
Stan E3 - 2. kat
| Boravak / blagavaonica | 33,66 m2 |
| Spavaća soba | 16,74 m2 |
| Dječja soba | 10,55 m2 |
| Gostinska soba | 14,43 m2 |
| Kuhinja | 5,98 m2 |
| Kupaonica | 7,13 m2 |
| Tuš / zahod | 4,64 m2 |
| Hodnik | 6,63 m2 |
| Predsoblje | 2,45 m2 |
| Balkon | 20,43 m2 |
| Ukupno | 122,64 m2 |
Kuća E - podrumska etaža
| Podrum | 27,33 m2 |
| Stube | 6,57 m2 |
| Ukupno | 33,90 m2 |

























